Activity 2. Post V. Budget
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | Nº | Unidades | Precio Unitario | Total | ||||||||
12 | Dos | 2 Unidades | 400$ | 800$ | ||||||||
13 | Cinco | 5 Unidades | 1.200$ | 6.000$ | ||||||||
14 | Dos | 2 Unidades | 400$ | 800$ | ||||||||
15 | Dos | 2 Unidades | 500$ | 1.000$ | ||||||||
16 | Total sin ( IVA ) | |||||||||||
17 | 8.600$ | |||||||||||
18 | Total con ( IVA 21% ) | |||||||||||
19 | 10.406$ |
Comments
Post a Comment